Start Time:2021-07-11 08:42(Asia/Shanghai)
Duration:12min
Session:S7C 7C、地理及地理信息科学 »
No files
| GSW | GSWD | GIW | G1WBM | FROM-GLC | GlobeLand30 | |
| 亚马逊流域 | 0.896 | 0.953 | 0.656 | 0.695 | 0.789 | 0.797 |
| 长江流域 | 0.917 | 0.950 | 0.714 | 0.499 | 0.841 | 0.828 |
| 勒拿流域 | 0.922 | 0.958 | 0.722 | 0.655 | 0.810 | 0.764 |
| 平均精度 | 0.911 | 0.953 | 0.697 | 0.572 | 0.813 | 0.796 |
| 宣称精度 | 0.963 | 0.986 | 0.860 | - | 0.887 | - |
Jul 09
2021
Jul 11
2021
Abstract Submission Deadline
Draft paper submission deadline
Early Bird Registration
Registration deadline
Contribution Submission Deadline
Submit Comment